走着的小站 专题教程H6 资料目录

空调线束

共 1 页 · 当前 1–1 页 · 原件 0.71 MiB

打开完整 PDF ↗

以下文字由原页提取,复杂表格可能存在顺序差异;数值、图示及接线关系以“原页对照”为准。

原 PDF 第 1 页

查看 PDF 此页 ↗
106  线束图
空调线束
空调线束

8
7
6  5  4
3
2

1
9
10
11

12
13

EB5A7C9343F3

1. 接左冷暖风门步进电机 XC523 P175  8. 接空气质量传感器
2. 接空调控制器(P) XC066 P175  9. 接鼓风机 XC1142 P175
3. 接蒸发器温度传感器 XC527 P175  10. 接仪表板线束 XC937 P176
4. 接右冷暖风门步进电机 XC524 P175  11. 接调速模块 XC068 P175
5. 接空调控制器(B) XC064 P175  12. 接仪表板线束 XC940 P176
6. 接模式风门步进电机 XC526 P175  13. 接空调控制器(Q) XC065 P175
7. 接循环风门步进电机 XC528 P175
展开原页对照 · 图纸 / 表格

点击原图可放大;完整矢量细节请查看 PDF。

空调线束,原 PDF 第 1 页